Opis
Damska koszula mundurowa jest oficjalnym elementem umundurowania członków Związku Harcerstwa Polskiego. Posiadamy pełen zakres dostępnych rozmiarów, dzięki czemu można wybrać mundur idealnie pasujący do sylwetki. W nowej wersji munduru harcerskiego zastosowano płaskie guziki na naramiennikach, dzięki czemu można wygodnie poruszać się z plecakiem. Na lewej kieszeni widnieje flaga Polski oraz oficjalne logo ZHP.
Uwaga! Wszystkie pozostałe elementy umundurowania dostępne również na naszej stronie.
Na cały mundur harcerski składa się:
- nakrycie głowy (rogatywka, beret, czapka, furażerka, kapelusz zuchowy)
- lilijka harcerska (w przypadku beretu, furażerki lub rogatywki)
- chusta harcerka w kolorze środowiska
- pierścień harcerski
- koszula mundurowa
- plakietka WOSM (w przypadku chłopców) lub plakietka WAGGGS (w przypadku dziewcząt)
- w przypadku chłopców: długie ciemne spodnie lub spodenki według wzoru ZHP
- w przypadku dziewcząt: długie ciemne spodnie, czarne spodenki według wzoru ZHP lub spódnica
- pas harcerski (parciany lub skórzany)
- getry i/lub wywijki
- ciemne obuwie
Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód w klatce piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) |
128 | 47 | 74 | 46 |
134 | 50 | 78 | 48 |
140 | 53 | 82 | 50 |
146 | 55 | 86 | 52 |
152 | 58 | 90 | 54 |
158 | 60 | 92 | 56 |
164/34-36 | 63 | 98 | 58 |
164/38-40 | 64 | 106 | 59 |
164/42-44 | 65 | 114 | 60 |
164/46-48 | 66 | 122 | 61 |
170/32-34 | 66 | 94 | 60 |
170/36-38 | 67 | 102 | 61 |
170/40-42 | 68 | 110 | 62 |
170/44-46 | 69 | 118 | 63 |
170/48-50 | 70 | 126 | 63 |
176/34-36 | 68 | 98 | 62 |
176/38-40 | 69 | 106 | 63 |
176/42-44 | 70 | 112 | 64 |
176/46-48 | 71 | 122 | 64 |
182/36-38 | 71 | 102 | 64 |
182/40-42 | 72 | 110 | 65 |
182/44-46 | 73 | 118 | 66 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.