Opis
Męska koszula mundurowa jest oficjalnym elementem umundurowania członków Związku Harcerstwa Polskiego. Posiadamy pełen zakres dostępnych rozmiarów, dzięki czemu można wybrać mundur idealnie pasujący do sylwetki. W nowej wersji munduru harcerskiego zastosowano płaskie guziki na naramiennikach, dzięki czemu można wygodnie poruszać się z plecakiem. Na lewej kieszeni widnieje flaga Polski oraz oficjalne logo ZHP.
Uwaga! Wszystkie pozostałe elementy umundurowania dostępne również na naszej stronie.
Na cały mundur harcerski składa się:
- nakrycie głowy (rogatywka, beret, czapka, furażerka, kapelusz zuchowy)
- lilijka harcerska (w przypadku beretu, furażerki lub rogatywki)
- chusta harcerka w kolorze środowiska
- pierścień harcerski
- koszula mundurowa
- plakietka WOSM (w przypadku chłopców) lub plakietka WAGGGS (w przypadku dziewcząt)
- w przypadku chłopców: długie ciemne spodnie lub spodenki według wzoru ZHP
- w przypadku dziewcząt: długie ciemne spodnie, czarne spodenki według wzoru ZHP lub spódnica
- pas harcerski (parciany lub skórzany)
- getry i/lub wywijki
- ciemne obuwie
| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód w klatce piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) |
| 128 | 53 | 80 | 45 |
| 134 | 55 | 84 | 47 |
| 140 | 57 | 88 | 49 |
| 146 | 59 | 92 | 51 |
| 152 | 62 | 94 | 53 |
| 158 | 65 | 98 | 55 |
| 164/88 | 67 | 102 | 57 |
| 164/104 | 71 | 118 | 58 |
| 170/92 | 71 | 110 | 59 |
| 170/100 | 71 | 112 | 60 |
| 170/108 | 73 | 124 | 60 |
| 176/88 | 72 | 106 | 61 |
| 176/96 | 73 | 114 | 61 |
| 176/112 | 78 | 130 | 63 |
| 182/100 | 75 | 120 | 64 |
| 182/108 | 78 | 126 | 64 |
| 182/116 | 79 | 132 | 64 |
| 188/96 | 78 | 116 | 66 |
| 188/104 | 78 | 122 | 67 |
| 188/120 | 84 | 140 | 68 |
| 194/108 | 82 | 128 | 69 |
| 194/124 | 85 | 144 | 71 |














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.